X  Close
 Tuesday 18 February      sunrise  07:13  sunset  17:30   Daylight: 10 hrs 16 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
20 - 21 CloudyCloudy 4.5° - 14.5 mph   Moderate breeze 98.2 E - 100 % 1016.3 hPa
21 - 22 CloudyCloudy 4.9° - 13.9 mph   Moderate breeze 102.3 ESE - 100 % 1016.2 hPa
22 - 23 CloudyCloudy 5.2° - 13.4 mph   Moderate breeze 106 ESE - 100 % 1016.1 hPa
23 - 00 Partly cloudyPartly cloudy 5.3° - 14.1 mph   Moderate breeze 105.4 ESE - 100 % 1015.4 hPa
 Wednesday 19 February      sunrise  07:11  sunset  17:31   Daylight: 10 hrs 20 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
00 - 01 CloudyCloudy 5.1° - 13.6 mph   Moderate breeze 109.4 ESE - 100 % 1015.2 hPa
01 - 02 CloudyCloudy 5.1° - 13.4 mph   Moderate breeze 110.2 ESE - 98 % 1015.1 hPa
02 - 03 CloudyCloudy 5.3° - 13.2 mph   Moderate breeze 110.7 ESE - 98 % 1014.7 hPa
03 - 04 CloudyCloudy 5.1° - 13 mph   Moderate breeze 112.1 ESE - 100 % 1014.2 hPa
04 - 05 CloudyCloudy 5.4° - 13 mph   Moderate breeze 113.5 ESE - 100 % 1013.8 hPa
05 - 06 CloudyCloudy 5.6° - 13.6 mph   Moderate breeze 119.2 ESE - 100 % 1013.6 hPa
06 - 07 CloudyCloudy 5.8° - 12.5 mph   Gentle breeze 125 SE - 100 % 1013.7 hPa
07 - 08 CloudyCloudy - 12.5 mph   Gentle breeze 130.4 SE - 100 % 1013.9 hPa
08 - 09 CloudyCloudy 6.5° - 12.3 mph   Gentle breeze 132.8 SE - 100 % 1014.3 hPa
09 - 10 CloudyCloudy 7.6° - 11.4 mph   Gentle breeze 137.3 SE - 99 % 1014.4 hPa
10 - 11 Light rainLight rain 8.7° 0.2 mm 10.5 mph   Gentle breeze 139.5 SE - 100 % 1014.4 hPa
11 - 12 RainRain 8.4° 0.4 mm 10.7 mph   Gentle breeze 151.2 SSE
1
100 % 1014.7 hPa
12 - 13 CloudyCloudy 8.8° - 10.7 mph   Gentle breeze 150.3 SSE
1
100 % 1014.6 hPa
13 - 14 CloudyCloudy 9.1° - 11 mph   Gentle breeze 156 SSE
1
100 % 1014.4 hPa
14 - 15 CloudyCloudy 9.8° - 10.5 mph   Gentle breeze 175.7 S
1
100 % 1014.4 hPa
15 - 16 CloudyCloudy 10.2° - 10.5 mph   Gentle breeze 185.3 S - 100 % 1014.3 hPa
16 - 17 CloudyCloudy 10.5° - 9.8 mph   Gentle breeze 191.4 S - 100 % 1014.6 hPa
17 - 18 CloudyCloudy 10.2° - 8.9 mph   Gentle breeze 186.1 S - 100 % 1014.9 hPa
18 - 19 CloudyCloudy 8.7° - 8.9 mph   Gentle breeze 181.2 S - 100 % 1015.1 hPa
19 - 20 CloudyCloudy 8.4° - 10.3 mph   Gentle breeze 182.4 S - 100 % 1015.2 hPa
20 - 21 CloudyCloudy 8.2° - 11.4 mph   Gentle breeze 178.4 S - 100 % 1015.1 hPa
21 - 22 Heavy rainHeavy rain 8.8° 1.9 mm 14.5 mph   Moderate breeze 184 S - 100 % 1015.1 hPa
22 - 23 Heavy rainHeavy rain 8.5° 1.4 mm 13 mph   Moderate breeze 193.8 SSW - 100 % 1015.1 hPa
23 - 00 RainRain 8.9° 0.6 mm 14.3 mph   Moderate breeze 190.2 S - 100 % 1014.8 hPa
 Thursday 20 February      sunrise  07:09  sunset  17:33   Daylight: 10 hrs 24 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
00 - 01 RainRain 8.9° 0.5 mm 17 mph   Moderate breeze 189 S - 100 % 1014.7 hPa
01 - 02 RainRain 9.2° 0.3 mm 18.3 mph   Moderate breeze 194.8 SSW - 100 % 1014.4 hPa
02 - 03 Light rainLight rain 9.9° 0.2 mm 18.8 mph   Moderate breeze 199.3 SSW - 100 % 1013.7 hPa
03 - 04 CloudyCloudy 10.5° - 18.6 mph   Moderate breeze 202.6 SSW - 100 % 1013 hPa
04 - 05 CloudyCloudy 10.8° - 18.1 mph   Moderate breeze 202.3 SSW - 100 % 1012.7 hPa
05 - 06 Light rainLight rain 11.2° 0.2 mm 19 mph   Moderate breeze 204.5 SSW - 100 % 1012.6 hPa
06 - 07 Heavy rainHeavy rain 11.1° 1 mm 19.5 mph   Moderate breeze 205 SSW - 100 % 1012.9 hPa
07 - 08 Heavy rainHeavy rain 11.1° 1.7 mm 18.1 mph   Moderate breeze 199.9 SSW - 100 % 1013.1 hPa
08 - 09 RainRain 11.3° 0.4 mm 21.3 mph   Fresh breeze 211.6 SSW - 100 % 1013.3 hPa
09 - 10 Light rainLight rain 11.4° 0.2 mm 21.9 mph   Fresh breeze 213.6 SSW - 100 % 1013.6 hPa
10 - 11 CloudyCloudy 11.8° - 22.4 mph   Fresh breeze 214.1 SW - 100 % 1013.8 hPa
11 - 12 Light rainLight rain 12° 0.2 mm 21.7 mph   Fresh breeze 208 SSW
1
100 % 1013.8 hPa
12 - 13 RainRain 12.6° 0.6 mm 22.8 mph   Fresh breeze 212.6 SSW
1
100 % 1014 hPa
13 - 14 Light rainLight rain 12.4° 0.2 mm 21.5 mph   Fresh breeze 214.5 SW
1
100 % 1014.1 hPa
14 - 15 CloudyCloudy 12.4° - 19.9 mph   Fresh breeze 213.9 SSW
1
100 % 1014 hPa
15 - 16 CloudyCloudy 12.5° - 19.9 mph   Fresh breeze 215.1 SW - 100 % 1013.9 hPa
16 - 17 RainRain 12.7° 0.3 mm 18.1 mph   Moderate breeze 217.9 SW - 100 % 1014.2 hPa
17 - 18 Light rainLight rain 12.2° 0.2 mm 16.6 mph   Moderate breeze 224.8 SW - 100 % 1015.2 hPa
18 - 19 CloudyCloudy 11.8° - 17.9 mph   Moderate breeze 223.2 SW - 100 % 1015.5 hPa
19 - 20 CloudyCloudy 11.7° - 16.3 mph   Moderate breeze 222.4 SW - 100 % 1015.6 hPa
20 - 21 CloudyCloudy 11.9° - 13.4 mph   Moderate breeze 214.7 SW - 100 % 1016.1 hPa
21 - 22 CloudyCloudy 11.5° - 13.2 mph   Moderate breeze 206.5 SSW - 100 % 1016.2 hPa
22 - 23 Light rainLight rain 11.3° 0.2 mm 13.9 mph   Moderate breeze 199.2 SSW - 100 % 1015.8 hPa
23 - 00 CloudyCloudy 11.3° - 15 mph   Moderate breeze 195.2 SSW - 100 % 1015.8 hPa
 Friday 21 February      sunrise  07:07  sunset  17:35   Daylight: 10 hrs 27 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
00 - 01 Light rainLight rain 11.3° 0.2 mm 14.1 mph   Moderate breeze 185.1 S - 100 % 1014.9 hPa
01 - 02 CloudyCloudy 11.1° - 17.2 mph   Moderate breeze 177.4 S - 100 % 1014 hPa
02 - 03 Light rainLight rain 11.1° 0.2 mm 19.2 mph   Moderate breeze 181 S - 100 % 1013.7 hPa
03 - 04 Light rainLight rain 11.4° 0.2 mm 20.1 mph   Fresh breeze 189.2 S - 100 % 1012.7 hPa
04 - 05 CloudyCloudy 11.3° - 20.8 mph   Fresh breeze 187.2 S - 100 % 1012 hPa
05 - 06 CloudyCloudy 11.6° - 20.4 mph   Fresh breeze 187.5 S - 100 % 1011.5 hPa
06 - 07 CloudyCloudy 11.2° - 21 mph   Fresh breeze 183.4 S - 100 % 1010.8 hPa
07 - 08 CloudyCloudy 11.1° - 21.5 mph   Fresh breeze 175.5 S - 100 % 1010 hPa
08 - 09 CloudyCloudy 11.4° - 21.7 mph   Fresh breeze 173.2 S - 95 % 1009.5 hPa
09 - 10 CloudyCloudy 12.1° - 22.4 mph   Fresh breeze 172.1 S - 100 % 1008.7 hPa
10 - 11 CloudyCloudy 12.4° - 22.6 mph   Fresh breeze 168.7 SSE - 100 % 1008 hPa
11 - 12 CloudyCloudy 12.8° - 23.7 mph   Fresh breeze 178 S
1
100 % 1007.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK